| Teknik özellikler | Birim | JBE-6 |
|---|---|---|
| Tabla ebadı | mm | 305 x 1270 |
| T. Kanal | mm | 16 x 3 x 63 |
| Tablanın X & Y & Z eksen hareketleri | mm | 1000 & 480 & 520 |
| Kafanın aşağı/yukarı hareketi | mm | 610 |
| İş mili pinol hareketi | mm | 140 |
| Pinol çapı | mm | 106 |
| X & Y Eksen SERVO motor | HP | 1 |
| X & Y Eksen ilerleme oranı | mm/dakika | 0-1000 |
| RAPID motor | HP | 3/4. |
| Şanzıman ilerleme oranı | mm/dakika | 800 |
| Tabla yüzeyi ile işmili arası mesafe | mm | 70 / 375 |
| Motor (Dikey & Yatay) | HP | 5 & 3 |
| Mil koniği (Dikey & Yatay) | ISO40 | |
| Hız değişimi 10 kademeli hız | 10 kademeli hız | |
| İş mili hızı (Dikey & Yatay) | devir/dakika | 80 – 3450 & 80 – 1355 |
| Kafanın dönüş açısı | Sağ/Sol 90° | |
| Net ağırlık | kg | 2600 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86



















