| Teknik özellikler | Birim | JBE-2 |
|---|---|---|
| Tabla ebadı mm | mm | 229 x 1067 |
| T. kanal mm | mm | 16 x 3 x 63 |
| Tablanın X eksen hareketi | mm | 673 (manuel: 762) |
| Tablanın Y eksen hareketi | mm | 305 |
| Tablanın Z eksen hareketi | mm | 406 |
| Kafanın aşağı/yukarı hareketi | mm | 305 |
| İş mili pinol hareketi | mm | 127 |
| Pinol çapı | mm | 85.72 |
| Motor | HP | 3 |
| Mil koniği | ISO40 | |
| Hız değişimi | 16 kademeli hız | |
| İş mili hızı | devir/dakika | 80-5440 |
| Kafanın dönüş açısı | Sağ/Sol 90° – Ön/Arka 45° | |
| Net ağırlık | kg | 1000 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86













