JML-1
Masaüstü Torna Tezgahları
| Teknik Özellikler | Birim | JML-1 |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | Ø 110 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 125 |
| Fener mili delik çapı | mm | Ø 10 |
| Takım ölçüsü | mm | 8 x 8 |
| Enine support hareketi | mm | 50 |
| İş mili hızları: elektronik hız kontrollü | devir / dakika | 100 – 3800 |
| Karşı punta hareketi | mm | 23 |
| Karşı punta ucu | mm | M14x1 |
| Çalışma voltajı | volt | 230 |
| Motor çıkış gücü | watt | 150 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 500 x 400 x 310 mm |
| Ağırlık | kg | 14 kg |
| Standart Donanım |
|---|
| Elektronik hız kontrölü |
| Tek yollu kalemlik |
| Üç ayaklı ayna Ø 50 mm |
| Mikro sviçli ayna siperliği |
| Hareket mili koruma muhafazası |
| Talaş muhafazası |
| Aşırı akım sigortası ve acil stop butonu |
| Avadanlık |
















