JML-3S
Masaüstü Torna Tezgahları
| Teknik Özellikler | Birim | JML-3S |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 210 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 410 |
| Mil koniği | MT3 | |
| Fener mili delik çapı | mm | 20 |
| Takım ölçüsü | mm | 10×10 |
| Enine support hareketi | mm | 100 |
| İş mili hızları: Elektronik hız kontrollü | Devir / Dakika | 150-2000 |
| Çapraz support hareketi | mm | 70 |
| Karşı punta koniği | MT2 | |
| Hatveler Metrik: | mm | 0.25 – 3 |
| Hatveler İnç: | TPI | .8 – 24 |
| Çalışma voltajı | V | 230 |
| Ana motor gücü | Watt | 1000 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 1000 x 550 x 400 |
| Ağırlık | kg | 94 |
| Standart Donanım |
|---|
| Sağ/sol dönüşlü elektronik hız kontrolü |
| İş mili dijital hız göstergesi |
| Dört yollu kalemlik |
| Üç ayaklı ayna Ø 100 mm |
| Mikro sviçli ayna siperliği |
| Hareket mili koruma muhafazası |
| Ayna ters ayakları |
| Değiştirme dişlileri |
| Sabit punta MT-2 |
| Araba ve support otomatik ilerlemesi |
| Açılı çapraz support (sağ – sol 45º) |
| Sağ – sol diş çekebilme özelliği (metrik – inç) |
| Karşı punta pinol cetveli |
| Karşı punta konik ayarı |
| Talaş muhafazası |
| Aşırı akım sigortası ve acil stop butonu |
| Aşırı yük lambası |
| Avadanlık |















