| Teknik Özellikler | Birim | JML-4110Y |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 410 |
| Araba üzeri çap | mm | 255 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 580 |
| Banko genişliği | mm | 250 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000 |
| Köprü kanal uzunluğu | mm | 190 |
| Mil ucu | D1-6 | |
| Mil delik çapı | mm | 52 |
| Mil koniği | Mors | 6 |
| Mil hız kademesi | 16 | |
| Mil hız aralığı | devir/dakika | 45-1800 |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.05 – 1.7 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.025 – 0.85 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 210 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 140 |
| Kalemlik ölçüsü | mm | 20×20 |
| Metrik hatve sayısı | 39 | |
| Metrik hatve oranı | mm | 0.2 – 14 |
| İnç hatve sayısı | 45 | |
| İnç hatve oranı | TPI | .2-72 |
| Modül Hatve Sayısı | 18 | |
| Modül Hatve Oranı | mm | 0.3-3.5 |
| DiaMetrik hatve sayısı | 21 | |
| DiaMetrik hatve oranı | DP | .8-44 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 120 |
| Karşı punta konikliği | MT4 | |
| Ana motor gücü | KW | 3.3 |
| Soğutucu pompa gücü | KW | 0.1 |
| Ölçüler BxGxY | mm | 1940 x 850 x 1.320 |
| Net Ağırlık | kg | 1160 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86



















