SN50C
Universal Torna Tezgahları
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Yatak Üzerinde Çevirdiğ Çap | 500mm |
| Araba Üzerinde Çevirdiği Çap | 270mm |
| Köprü Boşluğu Çevirme Çapı | 700mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000.1500.2000mm |
| Merkez Yüksekliği | 250mm |
| Banko Genişliği (Kızak) | 230mm |
| Fener Milinin Konik Tipi | ISO6-702/III |
| Fener Milinin Delik Çapı | 52mm |
| Fener Milinin Max.Torku | 1200/45 Nm/Dak-1 |
| Arka Puntanın Pinol Çapı | 70mm |
| Arka Puntanın Pinol Hareketi | 180mm |
| Arka Puntanın Pinol Konikliği | MORS5 |
| Pinol Ayarlama Oranı | ±12 |
| Arabanın Enine Hareketi | 300mm |
| Arabanın Üst Hareketi | 140mm |
| Enstrümanın Max. Çapı | 32x20mm |
| Pasoların Adedi | 38 |
| Boyuna Pasoların Ölçüleri | 0.05-6.4 Mm/1dev |
| Enine Pasoların Ölçüleri | 0.025-3.2 Mm/1dev |
| Açılan Dişler | |
| Metrik Sistemde | 29/0.5-40 Ad/Ölçü |
| Inch Sistemde | 35/1.0-80 Ad/Ölçü |
| Modul Sistemde | 26/0.25-20 Ad/Ölçü |
| Dıametrıcal Pıtch | 31/2.0-72 |
| İki Punta Rası İşlenen Parçanın Max. Ağırlığı | 300kg |
| Aynada İşlenen Parçanın Max. Ağırlığı | 80kg |
| Ana Motorun Gücü | 5.5 Kw |
| Pompa Motorunun Gücü | 0.09 Kw |
| Makinenin Ağırlığı | |
| 1000mm | 1735kg |
| 1500mm | 1835kg |
| 2000mm | 1940kg |
| Makinenin Eni Ve Yüksekliği | 1100 X 1505mm |
| Puntalar Arası Mesafe İle Boyu | |
| 1000mm | 2640mm |
| 1500mm | 3145mm |
| 2000mm | 3630mm |







