CU1132 – CU1232 – CU1332
ZMM Vratsa – Bulgar Torna Tezgahları
| Özellikler | Birim | CU1132 | CU1232 | CU1332 |
|---|---|---|---|---|
| Punta yüksekliği | mm | 567 | 617 | 667 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 |
| Banko üzeri çap | mm | 1130 | 1230 | 1330 |
| Araba üzeri çap | mm | 810 | 910 | 1010 |
| Köprü boşluğunda çap | mm | 1250 | 1335 | 1425 |
| Banko genişliği | mm | 560 | 560 | 560 |
| Fener mili ucu | DIN 55027 | N11 – N15 | N11 – N15 | N11 – N15 |
| Fener mili delik çapı | mm | 113/133 – 153 | 113/133 – 153 | 113/133 – 153 |
| Hız adedi | 18 | 18 | 18 | |
| Fener mili hız aralığı | dev/dak | 5.6-1000 | 5.6-1000 | 5.6-1000 |
| İlerleme adedi | 128 | 128 | 128 | |
| Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.039-12 | 0.039-12 | 0.039-12 |
| Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.0195-6 | 0.0195-6 | 0.0195-6 |
| Hatve sayısı | 256 (4×64) | 256 (4×64) | 256 (4×64) | |
| Metrik Hatve aralığı | mm | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 |
| İnç Hatve aralığı | inç | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 |
| Modül Hatve aralığı | M | 0.125-30 | 0.125-30 | 0.125-30 |
| DP Hatve aralığı | DP | 240-1 | 240-1 | 240-1 |
| Suport enine hareket | mm | 600 | 650 | 700 |
| Üst suport enine hareket | mm | 250 | 250 | 250 |
| Karşı punta pinol çapı | mm | 125 | 125 | 125 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 265 | 265 | 265 |
| Karşı punta pinol koniği | Mors | 6 | 6 | 6 |
| Ana motor gücü | kW | 15 (18.5-22) | 15 (18.5-22) | 15 (18.5-22) |
| Seri hareket motor gücü | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Yağlama pompası motoru gücü | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Soğutma pompası motor gücü | kW | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Boy (1000mm tezgah için) | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Genişlik | mm | 1980 | 2060 | 2140 |
| Yükseklik | mm | 1990 | 2040 | 2090 |
| Ağırlık 1500mm için | kg | 5570 | 5730 | 5890 |
| 2000mm için | kg | 5890 | 6050 | 6210 |
| 3000mm için | kg | 6720 | 6880 | 7040 |
| 4000mm için | kg | 7630 | 7790 | 7950 |
| 5000mm için | kg | 8680 | 8840 | 9000 |







