| Teknik özellikler | Birim | JVHM-3H |
|---|---|---|
| Tabla ölçüsü | mm | 1120×280 |
| İşmili konikliği (Dikey/Yatay) | mm | ISO40 |
| İşmili ile tabla arası mesafe | mm | 100-430 |
| Yatay İşmili ile tabla arası mesafe | mm | 10-330 |
| İşmili ile sütum arası mesafe | mm | 150-470 |
| İşmili hız aralığı (Dikey) | devir/dakika | 16 kademe/80-5440 |
| İşmili hız aralığı (Yatay) | devir/dakika | 12 kademe/40-1300 |
| İşmili hareketi | mm | 127 |
| Maksimum delme kapasitesi | mm | 30 ( demirde ) |
| Tabla eksenel hareketleri | mm | 600x280x320 |
| T-kanal | mm | 3/14/70 |
| Ana motor gücü | kw | 2.2(Dikey);2(Yatay) |
| Tezgah ölçüleri | mm | 1520x1600x2180 |
| Net/Brüt ağırlık | kg | 1350/1450 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86


















