| Teknik özellikler | Birim | JMD-2S |
|---|---|---|
| Delme kapasitesi | mm | Ø 13 |
| Alın tarama kapasitesi | mm | Ø 16 |
| Yüzey tarama kapasitesi | mm | Ø 30 |
| X ekseni doğrusal hareketi | mm | 220 |
| Y ekseni enine hareketi | mm | 100 |
| Kafanın Z eksen hareketi | mm | 180 |
| İş mili konikliği | MT3 | |
| Sütun genişliği | mm | 170 |
| İş mili ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 280 |
| Tabla ölçüleri | mm | 390×92 |
| T-Kanal ölçüsü | mm | 12 |
| Kafanın açısal hareketi | derece | #ERROR! |
| İş mili hızları; | devir/dakika | 100 – 2500 |
| Ana motor gücü | watt | 500 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 520 x 500 x 700 |
| Ağırlık | kg | 50 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86













