| Teknik özellikler | Birim | SGS-1020AHR |
|---|---|---|
| Tablanın çalışma yüzeyi | mm | 250X500 |
| Maksimum taşlama yüzeyi | mm | 254X508 |
| Tablanın maksimum yatay hareketi | mm | 565 |
| Tablanın maksimum enine hareketi | mm | 263 |
| Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe | mm | 500 |
| Tabla hızı | metre/dakika | 6~25 |
| Selenin otomatik enine ilerlemesi | mm | 0~9 |
| Dikey hareket (1 aralık) | mm | 0.01 |
| Dikey hareket (1 tur) | mm | 2 |
| Enine ilerleme hareketi (1 aralık) | mm | 0.01 |
| Enine ilerleme hareketi (1 tur) | mm | 4 |
| Doğrusal ilerleme hareket ayarı | mm | 50~508 |
| Enine ilerleme hareket ayarı | mm | 0~254 |
| İş mili motoru | HP | 2 x 2P |
| Hidrolik pompa motoru | HP | 1 x 6P |
| Enine ilerleme motoru | HP | 1/5 x 6P |
| Aşağı ilerleme motoru | HP | 1/5 x 6P |
| Taşlama taşı | mm | 205 x 13 x 31.75 |
| İş mili hızı | devir/dakika | 2900 |
| Soğutucu motor | HP | 1/8. |
| Ana kollektör motoru | HP | 1/2 x 2P |
| Net ağırlık | kg | 1350 |
| Brüt ağırlık | kg | 1600 |
| Paket ölçüleri | mm | 2060 x 1680 x 2050 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86

















