| Teknik özellikler | Birim | JRD-4013 |
|---|---|---|
| Tabla ölçüsü | mm | 600x450x450 |
| İşmili hareketi | mm | 280 |
| Max.delme çapı | mm | 40 |
| İşmili ekseni ile sütun arası mesafe | mm | 30-1300 |
| İşmili ucu ile alt tablanın çalışma yüzeyi arası mesafe | mm | 300-1120 |
| İşmili konikliği | Mors | 4 |
| İşmili hız oranları | devir/dakika | 32-2500 |
| İşmili hız sayısı | adım | 16 |
| İşmili ilerleme oranı | mm/r | 0.10-1.25 |
| İşmili ilerleme sayısı | adım | 8 |
| Şanzımanın yatay ilerleme mesafesi | mm | 1000 |
| İşmili motor gücü | kw | 3 |
| Net ağırlık | kg | 2500 |
| Ölçüler | mm | 2100x900x2490 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86















