| MAX. Boru çapı | 32 |
|---|---|
| MAX. Boru Et Kalınlığı (mm) | 2 |
| MAX. Boru Yarıçapı (mm) | 300 |
| MAX. Büküm Derecesi | 190 |
| Boru Büküm Hızlı (\sn) | 68 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 260 |
| Makina Uzunluğu (mm) | 1950 |
| Makina Genişliği (mm) | 850 |
| Makina Yüksekliği (mm) | 950 |
| MAX. Boru çapı | 32 |
|---|---|
| MAX. Boru Et Kalınlığı (mm) | 2 |
| MAX. Boru Yarıçapı (mm) | 275 |
| MAX. Büküm Derecesi | 190 |
| Boru Büküm Hızlı (\sn) | 70 |
| Motor Gücü(kw) | 2.2 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 340 |
| Makina Uzunluğu (mm) | 2400 |
| Makina Genişliği (mm) | 1000 |
| Makina Yüksekliği (mm) | 1050 |
| MAX. Boru çapı | 51 |
|---|---|
| MAX. Boru Et Kalınlığı (mm) | 3 |
| MAX. Boru Yarıçapı (mm) | 250 |
| MAX. Büküm Derecesi | 190 |
| Boru Büküm Hızlı (\sn) | 70 |
| Motor Gücü(kw) | 5.5 |
| Makina Ağırlığı (kg) | 900 |
| Makina Uzunluğu (mm) | 3000 |
| Makina Genişliği (mm) | 1150 |
| Makina Yüksekliği (mm) | 1150 |









