C10.T10 – C10.T12 – C10.T14
ZMM Sliven – Bulgar Torna Tezgahları
| C10.T10 | C10.T12 | C10.T14 | ||
|---|---|---|---|---|
| Punta Yüksekliği | mm | 400 | 400 | 510 |
| Banko Üzeri Çap | mm | 800 | 800 | 1020 |
| Araba Üzeri Çap | mm | 560 | 560 | 780 |
| Köprü Boşluğunda Çap | mm | 990 | 990 | —- |
| Banko Genişliği | mm | 560 | 560 | 560 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 |
| Mil ucu DIN 55027 | No | A20 – A2.20 | A20 – A2.20 | A2.20 |
| Mil Delik Çapı | mm | 260 | 315 | 358 |
| Mil Koniği | Metrik | 318 | 318 | 318 |
| Mil Hız Adedi | 12 | 12 | 12 | |
| Mil Hız Aralığı | d/dak | 8-400 (10-480) | 8-400 (10-480) | 6.3-315 |
| Ana Motor Gücü | kW | 11 (15) | 11 (15) | 18.5 |
| İlerleme Adedi | 152 | 152 | 152 | |
| Boyuna İlerleme Aralığı | mm/dak | 0.039-15 | 0.039-15 | 0.039-15 |
| Enine İlerleme Aralığı | mm/dak | 0.02-7.5 | 0.02-7.5 | 0.02-7.5 |
| Hatve Sayısı | 76 | 76 | 64 | |
| Metrik | mm | 0.5-150 | 0.5-150 | 0.5-150 |
| Withworth | tpi | 60-1/5 | 60-1/5 | 60-1/5 |
| Modül Hatve | modül | 0.125-37.5 | 0.125-37.5 | 0.125-37.5 |
| Diametrik Hatve | DP | 240-4/5 | 240-4/5 | 240-4/5 |
| Enine Hareket Miktarı | mm | 410 | 410 | 510 |
| Çapraz Sport Hareketi | mm | 150 | 150 | 280 |
| Pinol Çapı | mm | 105 | 105 | 105 |
| Pinol Koniği | Mors | No.6 | No.6 | No.6 |
| Pinol İlerleme Miktarı | mm | 225 | 225 | 225 |







