C11MT
ZMM Sliven – Bulgar Torna Tezgahları
| Özellikler | C11MT | |
|---|---|---|
| Merkez yüksekliği | Mm | 300 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000-1500-2000-3000-4000-5000 |
| Banko üzeri çap | mm | 600 |
| Araba üzeri çap | mm | 400 |
| Köprü boşluğunda çap | mm | 800 |
| Banko genişliği | mm | 400 |
| Fener mili ucu | DIN55022 | N8 |
| Fener mili delik çapı | mm | 80 |
| Hız adedi | adet | 16 |
| Fener mili hız aralığı | dev/dak | 11.5-2000 |
| İlerleme sayısı | adet | 160 |
| Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.02-12 |
| Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.01-6 |
| Hatve sayısı | adet | 80 |
| Metrik hatve aralığı | mm | 0.25-120 |
| Modül hatve aralığı | M | 0.0625-30 |
| DP hatve aralığı | DP | 480-1 |
| Enine hareket | mm | 315 |
| Karşı punta pinol çapı | mm | 90 |
| Pinol hareketi | mm | 230 |
| Pinol koniği | Mors | 5 |
| Ana sürücü motor gücü | kW | 7.5 |
| Ağırlık (p.a.m. 2m için) | kg | 3100 |







