CU400M – CU500M – CU580M
ZMM Sliven – Bulgar Torna Tezgahları
| CU400M | CU500M | CU580M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE | Merkez yüksekliği | mm | 220 | 250 | 290 |
| Banko üzeri çap | mm | 440 | 500 | 580 | |
| Araba üzeri çap | mm | 240 | 300 | 380 | |
| Köprü boşluğunda çap | mm | 640 | 700 | 780 | |
| Banko genişliği | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |
| FENER MİLİ | Fener mili ucu DIN 55027 | No | 8 | 8 | 8 |
| Fener mili delik çapı | mm | 72 | 72 | 72 | |
| Fener mili koniği | metrik | 80 | 80 | 80 | |
| ŞANZIMAN | Fener mili hız adedi | 21 | 21 | 21 | |
| Fener mili hız aralığı | dev/dak | 20 – 2000 | 20 – 2000 | 20 – 2000 | |
| Ana motor gücü | kW | 7.5 ( 11 ) | 7.5 ( 11 ) | 7.5 ( 11 ) | |
| İLERLEMELER | İlerleme adedi | 120 | 120 | 120 | |
| Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.04 – 12 | 0.04 – 12 | 0.04 – 12 | |
| Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.02 – 6 | 0.02 – 6 | 0.02 – 6 | |
| HATVELER | Hatve sayısı | 64 | 64 | 64 | |
| Metrik hatve aralığı | mm | 0.5 – 120 | 0.5 – 120 | 0.5 – 120 | |
| İnç hatve aralığı | Tpi | 60 – ¼ | 60 – ¼ | 60 – ¼ | |
| Modül hatve aralığı | Modül | 0.125 – 30 | 0.125 – 30 | 0.125 – 30 | |
| DP hatve aralığı | DP | 240 – 1 | 240 – 1 | 240 – 1 | |
| ARABA | Enine hareket | mm | 315 | 315 | 315 |
| Çapraz sport hareket | mm | 130 | 130 | 130 | |
| KARŞI PUNTA | Pinol çapı | mm | 90 | 90 | 90 |
| Pinol koniği | Mors | No.5 | No.5 | No.5 | |
| Pinol hareketi | mm | 230 | 230 | 230 | |
| AĞIRLIK | kg | 2900 | 2950 | 3010 |







