CU832 – CU932 – CU1032
ZMM Vratsa – Bulgar Torna Tezgahları
| Özellikler | Birim | CU832 | CU932 | CU1032 |
|---|---|---|---|---|
| Punta yüksekliği | mm | 417 | 467 | 517 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000- 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1000- 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 | 1000- 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 |
| Banko üzeri çap | mm | 830 | 930 | 1030 |
| Araba üzeri çap | mm | 510 | 610 | 710 |
| Köprü boşluğunda çap | mm | 990 | 1075 | 1160 |
| Banko genişliği | mm | 560 | 560 | 560 |
| Fener mili ucu | DIN 55027 | N11 – N15 | N11 – N15 | N11 – N15 |
| Fener mili delik çapı | mm | 113/133 – 153 | 113/133 – 153 | 113/133 – 153 |
| Hız adedi | 18 | 18 | 18 | |
| Fener mili hız aralığı | dev/dak | 5.6-1000 | 5.6-1000 | 5.6-1000 |
| İlerleme adedi | 128 | 128 | 128 | |
| Boyuna ilerleme aralığı | mm/dev | 0.039-12 | 0.039-12 | 0.039-12 |
| Enine ilerleme aralığı | mm/dev | 0.0195-6 | 0.0195-6 | 0.0195-6 |
| Hatve sayısı | 256 (4×64) | 256 (4×64) | 256 (4×64) | |
| Metrik Hatve aralığı | mm | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 |
| İnç Hatve aralığı | inç | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 |
| Modül Hatve aralığı | M | 0.125-30 | 0.125-30 | 0.125-30 |
| DP Hatve aralığı | DP | 240-1 | 240-1 | 240-1 |
| Suport enine hareket | mm | 465 | 510 | 550 |
| Üst suport enine hareket | mm | 250 | 250 | 250 |
| Karşı punta pinol çapı | mm | 125 | 125 | 125 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 265 | 265 | 265 |
| Karşı punta pinol koniği | Mors | 6 | 6 | 6 |
| Ana motor gücü | kW | 15 (18.5-22) | 15 (18.5-22) | 15 (18.5-22) |
| Seri hareket motor gücü | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Yağlama pompası motoru gücü | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Soğutma pompası motor gücü | kW | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Boy (1000mm tezgah için) | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Genişlik | mm | 1740 | 1820 | 1900 |
| Yükseklik | mm | 1840 | 1890 | 1940 |
| Ağırlık: 1500mm için | kg | 5090 | 5250 | 5410 |
| Ağırlık: 2000mm için | kg | 5410 | 5570 | 5730 |
| Ağırlık: 3000mm için | kg | 6240 | 6400 | 6560 |
| Ağırlık: 4000mm için | kg | 7150 | 7320 | 7470 |
| Ağırlık: 5000mm için | kg | 8200 | 8360 | 8520 |







