| Teknik özellikler | Birim | JBE-5M |
|---|---|---|
| Tabla ebadı mm | mm | 260X1200 |
| T. kanal mm | mm | 16 x 3 x 63 |
| Tablanın X eksen hareketi | mm | 700 |
| Tablanın Y eksen hareketi | mm | 400 |
| Tablanın Z eksen hareketi | mm | 400 |
| Koç kafa hareketi | mm | 450 |
| İş mili pinol hareketi | mm | 140 |
| Pinol çapı | mm | 110 |
| Motor | HP | 5 |
| Mil koniği | ISO40 | |
| Hız değişimi | 16 kademeli hız | |
| İş mili hızı | devir/dakika | 75-3600 |
| Kafanın dönüş açısı | Sağ/Sol 45° | |
| Net ağırlık | kg | 1780 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86




















