| Teknik özellikler | Birim | JGDP-50 |
|---|---|---|
| Maksimum delme çapı | mm | 50 |
| Maksimum kılavuz çekme | M30 | |
| Maksimum strok | mm | 240 |
| İşmili ile sütun arası maksimum mesafe | mm | 380 |
| İşmili ucu ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 585 |
| işmili ucu ile taban arası maksimum mesafe | mm | 1170 |
| Tablanın maksimum hareketi | mm | 530 |
| Tablanın açısal hareketi | 45+.45- | |
| İşmili konikliği | MT4 | |
| İşmili hız kademesi | 12 | |
| İşmili hız oranı | devir/dakika | 48-2050 |
| İşmili ilerleme kademesi | 3 | |
| İşmili ilerleme oranı | 0.12.0.23.0.4 | |
| Tabla ölçüleri | mm | 600X500 |
| Tablanın efektif çalışma alanı | mm | 445X435 |
| Sütun çapı | mm | 180 |
| Ana motor gücü | kw | 3 |
| Makine ölçüleri | mm | 1010X600X2350 |
| Net/Brüt ağırlık | kg | 670 / 730 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86














