| Teknik özellikler | Birim | JMD-3 |
|---|---|---|
| Delme kapasitesi | mm | Ø 25 / M12 |
| Alın tarama kapasitesi | mm | Ø 16 |
| Yüzey tarama kapasitesi | mm | Ø 50 |
| X ekseni doğrusal hareketi | mm | 400 |
| Y ekseni enine hareketi | mm | 145 |
| Kafanın Z eksen hareketi | mm | 300 |
| İş mili konikliği | MT3 | |
| Sütun genişliği | mm | 230 |
| İş mili ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 380 |
| Tabla ölçüleri | mm | 550×160 |
| T-Kanal ölçüsü | mm | 12 |
| Kafanın açısal hareketi | derece | .-45/+90 |
| İş mili hızları; ELEKTRONİK HIZ KONTROLU | devir/dakika | 100 – 1750 |
| Ana motor gücü | watt | 1000 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 760 x 720 x 930 |
| Ağırlık | kg | 165 |
Etiket Bulutu
BİZDEN HABERLER
Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2837 Sokak No:8 Mersinli – İzmir
Tel: +90 232 433 75 44 – 457 24 64 – 459 55 29 – Faks: 459 55 52
E-mail: info@ugur-mak.com
Şube: 129/11 Sokak No:21 4. Sanayi Sitesi Bornova – İzmir
Tel&Faks: +90 232 375 53 86













