| Teknik Özellikler | Birim | JML-2 |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 180 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 300 |
| Mil koniği | MT3 | |
| Fener mili delik çapı | mm | 20 |
| Takım ölçüsü | mm | 8×8 |
| Enine support hareketi | mm | 65 |
| İş mili hızları: Elektronik hız kontrollü | ||
| 1. kademe | devir / dakika | 100 – 1100 |
| 2. kademe | devir / dakika | 100 – 2500 |
| Çapraz support hareketi | mm | 55 |
| Karşı punta koniği | MT2 | |
| Hatveler Metrik: | mm | 0.4 – 2 (10 kademe) |
| Hatveler İnç: | TPI | 12 – 52 (8 kademe) |
| Çalışma voltajı | V | 230 |
| Ana motor gücü | Watt | 250 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 720 x 360 x 390 |
| Ağırlık | kg | 37 |
| Standart Donanım |
|---|
| Sağ/sol dönüşlü elektronik hız kontrolü |
| Dört yollu kalemlik |
| Üç ayaklı ayna Ø 80 mm |
| Mikro sviçli ayna siperliği |
| Hareket mili koruma muhafazası |
| Ayna ters ayakları |
| Değiştirme dişlileri |
| Sabit punta MT-2 |
| Araba otomatik ilerlemesi |
| Açılı çapraz support (sağ – sol 45º) |
| Diş çekebilme özelliği (metrik – inç) |
| Karşı punta pinol cetveli |
| Karşı punta konik ayarı |
| Talaş muhafazası |
| Aşırı akım sigortası ve acil stop butonu |
| Aşırı yük lambası |
| Avadanlık |





















