JML-5020H
Universal Torna Tezgahları
| Teknik Özellikler | Birim | JML-5020H |
|---|---|---|
| Banko üzeri çap | mm | 500 |
| Araba üzeri çap | mm | 310 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 720 |
| Banko genişliği mm 420 | mm | 420 |
| Puntalar arası mesafe mm 2000 | mm | 2000 |
| Köprü kanal uzunluğu mm 240 | mm | 240 |
| Mil ucu | D1-8 | |
| Mil delik çapı | mm | 80 |
| Mil koniği | MT7 | |
| Mil hız kademesi | 24 | |
| Mil hız aralığı | devir/dakika | 9-1600 |
| Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 80 | |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063 – 6.43 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027 – 2.73 |
| Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | .4.5 |
| Hızlı enine ilerleme | mm/devir | .1.9 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 320 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
| Maksimum araba hareketi | mm | 1900 |
| Kalemlik ölçüsü mm | mm | 25×25 |
| Metrik Hatve Sayısı | 46 | |
| Metrik Hatve Oranı | mm | 1-224 |
| İnç Hatve Sayısı | 46 | |
| İnç Hatve Oranı | TPI | .28-1/8 |
| Modül Hatve Sayısı | 42 | |
| Modül Hatve Oranı | mm | 0.5-112 |
| Diametrik Hatve Sayısı | 45 | |
| Diametrik Hatve Oranı | DP | 56-1/4 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
| Karşı punta konikliği | MT5 | |
| Ana motor gücü | KW | .7.5 |
| Soğutucu pompa gücü | W | 60 |
| Hızlı ilerleme motoru gücü | W 250 | |
| Ölçüler LxWxH | mm | 3.480 x 1.280 x 1.410 |
| Net Ağırlık | kg | 3250 |
| Standart Aksesuarlar |
|---|
| Dayanıklı Döküm Makina Gövdesi |
| Taşlanmış ve Sertleştirilmiş Dişli Sistemleri |
| Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol |
| Sökülebilen Köprü Kızağı |
| Karşı Puntada Konik Işleme için Enine Hareket Ayarı |
| Üç Ayaklı Ayna Ø 250 mm (düz ve ters ayaklar) |
| Kepenkli Ayna Ø 320 mm |
| Dört Yollu Kalemlik |
| Döner ve Sabit Punta MT-5 |
| Redüksiyon Kovanı Ø 113 mm / MT-5 |
| Sabit Arayatak |
| Gezer Arayatak |
| Emniyet Siviçli Ayna Siperliği |
| Kalemlik Siperliği |
| Siviçli Ayak Freni |
| Soğutma Sistemi |
| Halojen Iş Lambası |
| Talaş Muhafazası |
| Terazi Pabuçları |
| Özel Takımlar |







