| GDC 250 | GDC 310 S | GDC 360 V | |
|---|---|---|---|
| ŞEBEKE GERİLİMİ : | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz |
| MAX. PRİMER AKIM : | 15 A | 19.5 A | 23.5 A |
| MAX.GİRİŞ GÜCÜ : | 10.5 KVA | 13 KVA | 15.5 KVA |
| AÇIK DEVRE VOLTAJI : | 15 – 40 V | 16 – 42 V | 17 – 44 V |
| AKIM AYAR SAHASI : | 30 – 250 A | 35 – 300 A | 35 – 350 A |
| % 60 REJİMDE KAYNAK AKIMI : | 250 A | 300 A | 350 A |
| % 100 REJİMDE KAYNAK AKIMI : | 180 A | 220 A | 250 A |
| KORUMA SİGORTASI : | 20 A | 25 A | 32 A |
| İZOLASYON SINIFI : | H | H | H |
| KORUMA SINIFI : | IP21 | IP21 | IP21 |
| TORÇ SOĞUTMA : | Hava | Hava / Air | Hava / Air |
| KULLANILABİLECEK TEL ÇAPI | |||
| Çelik ve Paslanmaz Çelik için : | 0.8 – 1.0 mm | 0.8 – 1.0 mm | 0.8 – 1.0 mm |
| Alüminyum : | 0.8 – 1.0 mm | 0.8 -1.0 mm | 1.0 – 1.2 mm |
| AĞIRLIK : | 98 KG | 99.5 KG | 119.5 KG |
| BOYUTLAR (ExBxY) : | 395x830x820 mm | 395x830x820 mm | 445x850x870 mm |
| GDC 400 | GDC 400 S | GDC 310 V | |
|---|---|---|---|
| ŞEBEKE GERİLİMİ | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz |
| MAX. PRİMER AKIM | 29 A | 29 A | 19.5 A |
| MAX.GİRİŞ GÜCÜ | 19.5 KVA | 19.5 KVA | 13 KVA |
| AÇIK DEVRE VOLTAJI | 18 – 47 V | 18 – 47 V | 16 – 42 V |
| AKIM AYAR SAHASI | 40 – 400 A | 40 – 400 A | 35 – 300 A |
| % 60 REJİMDE KAYNAK AKIMI | 400 A | 400 A | 300 A |
| % 100 REJİMDE KAYNAK AKIMI | 300 A | 300 A | 220 A |
| KORUMA SİGORTASI | 40 A | 40 A | 25 A |
| İZOLASYON SINIFI | H | H | H |
| KORUMA SINIFI | IP21 | IP21 | IP21 |
| TORÇ SOĞUTMA | Hava / Air | SU | Hava |
| KULLANILABİLECEK TEL ÇAPI | |||
| ÇELIK VE PASLANMAZ ÇELIK IÇIN | 1.0 – 1.2 mm | 1.0 – 1.2 mm | 0.8 – 1.0 mm |
| Alüminyum | 1.0 – 1.2 – 1.6 mm | 1.0 – 1.2 – 1.6 mm | 0.8 – 1.0 mm |
| AĞIRLIK | 169 KG | 169 KG | 118 KG |
| BOYUTLAR (ExBxY) | 495x1035x950 mm | 495x1035x950 mm | 445x850x1230 mm |
| GDC 360 V | GDC 400 V | GDC 400 VS | GDC 501 VS | |
|---|---|---|---|---|
| ŞEBEKE GERİLİMİ | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz | 3*380 V / 50-60 Hz |
| MAX. PRİMER AKIM | 23.5 A | 29 A | 29 A | 39 A |
| MAX.GİRİŞ GÜCÜ | 15.5 KVA | 19.5 KVA | 19.5 KVA | 26 KVA |
| AÇIK DEVRE VOLTAJI | 17 – 44 V | 18 – 47 V | 18 – 47 V | 18 – 50 V |
| AKIM AYAR SAHASI | 35 – 350 A | 40 – 400 A | 40 – 400 A | 50 – 500 A |
| % 60 REJİMDE KAYNAK AKIMI | 350 A | 400 A | 400 A | 500 A |
| % 100 REJİMDE KAYNAK AKIMI | 250 A | 300 A | 300 A | 400 A |
| KORUMA SİGORTASI | 32 A | 40 A | 40 A | 50 A |
| İZOLASYON SINIFI | H | H | H | H |
| KORUMA SINIFI | IP21 | IP21 | IP 21 | IP21 |
| TORÇ SOĞUTMA | Hava | Hava / Air | Su / Water | Su / Water Cooled |
| KULLANILABİLECEK TEL ÇAPI | ||||
| ÇELIK VE PASLANMAZ ÇELIK IÇIN | 0.8 – 1.0 mm | 1.0 – 1.2 mm | 1.0 – 1.2 mm | 1.0 – 1.2 – 1.6 mm |
| ALÜMINYUM | 1.0 – 1.2 mm | 1.0 – 1.2 – 1.6 mm | 1.0 – 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm |
| AĞIRLIK | 130 KG | 178 KG | 204 KG | 234.5 KG |
| BOYUTLAR (ExBxY) | 445x850x1230 mm | 495x960x1280 mm | 495x960x1280 mm | 495x1000x1330 mm |

















