SN71C
Universal Torna Tezgahları
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Yatak Üzerinde Çevirdiğ Çap | 710mm |
| Araba Üzerinde Çevirdiği Çap | 420mm |
| Köprü Boşluğu Çap | 960mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1500.2000.3000.4000mm |
| Merkez Yüksekliği | 355mm |
| Banko Genişliği (Kızak) | 300mm |
| Fener Milinin Konik Tipi | STN.ISO.702/III-B8 |
| Fener Milinin Delik Çapı | 73.5mm |
| Fener Milinin Max.Torku | 2400/20 Nm/Dak-1 |
| Arka Puntanın Pinol Çapı | 90mm |
| Arka Puntanın Pinol Hareketi | 240mm |
| Arka Puntanın Pinol Konikliği | MORS5 |
| Pinol Ayarlama Oranı | ±10 |
| Arabanın Enine Hareketi | 400mm |
| Arabanın Üst Hareketi | 180mm |
| Enstrümanın Max. Çapı | 32x20mm |
| Pasoların Adedi | 38 |
| Boyuna Pasoların Ölçüleri | 0.05-6.4 Mm/1dev |
| Enine Pasoların Ölçüleri | 0.025-3.2 Mm/1dev |
| Açılan Dişler | |
| Metrik Sistemde | 29/0.5-40 Ad/Ölçü |
| Inch Sistemde | 35/1.0-80 Ad/Ölçü |
| Modul Sistemde | 26/0.25-20 Ad/Ölçü |
| Dıametrıcal Pıtch | 31/2.0-72 |
| İki Punta Rası İşlenen Parçanın Max. Ağırlığı | 1500kg |
| Aynada İşlenen Parçanın Max. Ağırlığı | 80kg |
| Ana Motorun Gücü | 7.5 Kw |
| Pompa Motorunun Gücü | 0.09 Kw |
| Makinenin Ağırlığı | |
| 1500mm | 2960kg |
| 2000mm | 3080kg |
| 3000mm | 3330kg |
| 4000mm | 3580kg |
| Makinenin Eni Ve Yüksekliği | 1400 X 1560mm |
| Puntalar Arası Mesafe İle Boyu | |
| 1500mm | 3600mm |
| 2000mm | 4100mm |
| 3000mm | 5100mm |
| 4000mm | 6100mm |







